Мобильные инверторы XPower PowerPack 300/300 plus фирмы Xantrex
Инвертор XPower PowerPack 300Мобильные инверторы серии XPower Powerpack 300/300 Plus обеспечивают автономное электропитание бытовых приборов мощностью до 300 Вт переменным и постоянным током от встроенного аккумулятора. Идеальны при авариях электроэнергии, с его помощью можно запустить двигатель автомашины, грузовика, лодки и небольшого автомобиля для отдыха, кроме того, он имеет встроенную лампу дневного света.
Мобильные инверторы серии XPower Powerpack 300/300 Plus используются как внутри дома, так вне его, для рабочего освещения, электропитания телевизоров, стереоприемников, фенов, небольших электроинструменов и компьютеров. От него можно запитать электроустройства, работающие от 12 В постоянного тока. Модель XPower Powerpack 300 Plus имеет встроенный воздушный компрессор для подкачки шин и спортивного инвентаря.
Основные технические характеристики
- Запитывает электроприборы либо переменным напряжением 230 В/50 Гц или постоянным напряжением 12 В
- Внутри имеет 300 Вт инвертор и герметичный 20 А/ч AGM аккумулятор
- Имеет кабель безопасного и эффективного запуска двигателя
- Встроенная лампа дневного света для освещения в аварийных ситуациях на дороге и дома
- Индикатор состояния зарядки аккумулятора
- Звуковой сигнал перегрева или низкого входного напряжения
- Защита от переполюсовки при запуске двигателя
- Защита от перегрузки и перегрева
- Зарядный адаптер для зарядки встроенного аккумулятора - дома от сети или от аккумулятора машины
- Встроенный воздушный компрессор для подкачки колес машины и небольшого спортивного инвентаря (Powerpack 300 Plus)
Принадлежности к инвертору
- Кабель запуска - для запуска двигателя машины от XPower Powerpack 300
- Зарядный адаптер - для зарядки встроенного аккумулятора XPower Powerpack 300 от сети
- Кабель для зарядки встроенного аккумулятора XPower Powerpack 300 от аккумулятора машины, грузовика или лодки
- Сумка для принадлежностей
- Набор наконечников для подкачки колес машины и небольшого спортивного инвентаря (Powerpack 300 Plus)
Применение инверторов
- Для запуска двигателя автомобиля (200 CCA)
- Аварийного освещения, питания 13" телевизоров и стереоприемников
- Для питания охранной системы дома
- Зарядки радио и сотовых телефонов
- Подкачки шин автомобиля (300 Plus)
- Видеокамеры, цифровые фотоаппараты, видеоигры
- Миксеры, фены, компьютеры, маломощный инструмент
Электрические характеристики
| Напряжение 230 В 50 Гц | Напряжение 12 В постоянного тока | ||
| Номинальная выходная мощность | 250 Вт | Тип аккумулятора | Герметичный, свинцово-кислотный, AGM |
| Кратковременная выходная мощность | 300 Вт (5 мин.) | Емкость | 20 А/ч, 200 CCA |
| Пиковая мощность | 500 Вт | Напряжение | 12 В (номинальное) |
| Выходное напряжение (переменное) | 230 В ± 5% 50Гц | Автомат защиты | 12 А |
| Частота выходного напряжения | 50 ± 4 Гц | Ток запуска двигателя | 200 А |
| Форма выходного напряжения | модифицированная синусоида | ||
| Ток холостого хода | 0.20 A | ||
| Зарядное устройство инверторов | Время зарядки встроенного аккумулятора | ||
| Ток зарядки от адаптера | 500 мА (максимальный) | От сетевого адаптера | 40 часов (максимум) |
| Пиковое напряжение зарядки | 14,5 В (номинальное) | От аккумулятора машины | 4 часа (максимум) |
| Начальное напряжение зарядки | 12,9 В (номинальное) | Время заряда приведено для полностью разряженного встроенного аккумулятора инвертора | |
| Ток холостого хода | 1 мА (номинальный) | ||
| Входной ток | 2,5 А (максимальный) | ||
Общие характеристики
| Встроенный воздушный компрессор | 17,93 кПа |
| Кабель для запуска двигателя автомобиля | 1 метр, 8 AWG |
| Встроенная лампа дневного света | Две лампы по 4 Вт, заменяемые |
| Вилка 230 В 50 Гц | Евро, UK и AUS/NZ |
| Диапазон рабочих температур | 0..40° |
| Диапазон температур хранения | 0..30° |
| Сигнализация разрядки аккумулятора | 10,7 В (номинальное) |
| Отключение при разрядке аккумулятора | 10,0 В (номинальное) |
| Габаритные размеры (Высота х Ширина х Длина) | 300 х 130 х 318 мм |
| Вес | 8,2 кг |
| Гарантия | 1 год |
Продолжительность работы некоторых устройств
| 230 В 50 Гц | Мощность, Вт (1) | Время, час. (2) |
12 В постоянного тока | Мощность, Вт (1) | Время, час. (2) |
| Радиотелефон (ждущий режим) | 5 | 40 | Сотовый телефон (3) | 6 | 30 |
| Охранная система дома | 5 | 40 | Встроенная лампа дневного света | 8 | 25 |
| Стереоприемник | 10 | 17 | Портативный холодильник | 30 | 4 |
| Лампа дневного света | 14 | 10 | Портативный пылесос | 100 | 1 |
| Ноутбук | 25 | 6 | (1) Мощность измерена на реальных устройствах (2) Время при полной зарядке аккумулятора (3) Время разговора |
||
| Настольная лампа | 40 | 3 | |||
| Цветной телевизор 13" (33,4 см) | 60 | 2,5 | |||
Время работы воздушного компрессора
| Предмет | Модель | Начальное давление, Па | Конечное давление, Па | Время, мин. |
| Футбольный мяч | Размер 5 | 0 | 1 434 | < 1 |
| Колесо горного велосипеда | 26 х 1,95 | 0 | 2 510 | < 1 |
| Колесо мотоцикла | 140/70 BV18 | 357 | 2 152 | 4 |
| Колесо автомобиля | 215/65 R15 | 1 434 | 2 510 | 6 |



