Синусоидальный инвертор/зарядное устройство Magnum серия MS-E

Особенности инверторов Magnum серии MS-E
Чистая синусоида
Позволяет подключать без проблем к выходу инвертора Ваши телевизоры, стереосистемы, плазменные экраны и другую электронику. Синусоидальный инвертор имеет встроенное высокоэффективное зарядное устройство. Суммарный коэффициент гармоник не более 5%.
Выбор напряжения аккумулятора
Инверторы серии MS имеют 12-ти и 24-х вольтовую конфигурацию, что позволяет выбрать такую модель, которая оптимально подходит для Вас.
Универсальный монтаж
Инвертор MS серии можно установить на полку, перегородку или даже на потолке.
Легкий алюминиевый корпус
Алюминиевая база и корпус обеспечивает снижение шума и коррозионную стойкость.
Несколько портов
Инверторы серии MS-E имеют несколько портов, включая коммуникационный порт RS-485 для расширения сети и порт для подключения устройств удаленного управления и контроля.
Удобный дизайн
Удобный доступ ко всем отсекам по переменному и постоянному току, когда это необходимо.
Удобный выключатель
Инверторы серии MS-E поставляются с переключателем Вкл/Выкл, который встроен в инвертор. Также для удобства есть светодиодный индикатор, показывающий состояние инвертора.
Увеличенная гарантия
Ограниченная гарантия на два года (24 месяца).
- Magnum Energy предлагает инвертор/зарядное устройство серии MS-Е для сети 230 В/50 Гц.
- Инвертор MS серии имеет на выходе напряжение в виде чистой синусоиды.
- Инвертор MS серии можно использовать для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей мощностью не более 4,1кВА.
- Инвертор MS серии имеет встроенное зарядное устройство, которое на 25-30% потребляет меньше мощности, чем типовое зарядное устройство.
- Инверторы серии MS безопасны, надежны и эффективны.
- Инверторы серии MS просты в установке и эксплуатации.
Спецификация инверторов Magnum серии MS-E
Технические характеристики инверторов Magnum серии MS-E | MS2712E | MS4124E |
Параметры Инвертора | ||
Диапазон входного напряжения аккумуляторов | 9-17В DC | 18-34В DC |
Номинальное выходное напряжение АС | 230В AC±5% | 230В AC±5% |
Частота выходного напряжения | 50Гц±0,4%Гц | 50Гц±0,4%Гц |
Общий коэффициент гармоник | <5% | <5% |
1 мсек. перегрузка (Ампер АС) | 45 | 65 |
100 мсек. перегрузка (Ампер АС) | 21 | 30 |
5 сек. перегрузка по мощности (ВА) | 4100 | 6300 |
30 сек. перегрузка по мощности (ВА) | 3750 | 5300 |
5 мин. перегрузка по мощности (ВА) | 3600 | 4750 |
30 мин. перегрузка по мощности(ВА) | 3500 | 4600 |
Долговременная выходная мощность при 25ºС | 2700 | 4100 |
Максимальный входной ток по постоянному току | 360A DC | 273A DC |
КПД (пик) | 86% | 90% |
Время переключения | 16 мс | 16 мс |
Потребление в режиме поиска | 9 Вт | 9 Вт |
Потребление без нагрузки (230В АС, типовое) | 34 Вт | 30 Вт |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | Чистая синусоида |
Параметры Зарядника | ||
Долговременный ток при 25ºС | 125А | 105А |
КПД (пик) | 83% | 88% |
Коэффициент мощности | >0,95 | >0,95 |
Входной ток по отношению к выходу (АС ампер) | 8,5 | 14 |
Главные особенности и возможности | ||
Передающая возможность реле | 30А АС | |
Пять стадий заряда | Bulk, Absorb, Float, Equalize и Battery Saver™ | |
Аккумуляторная термокомпенсация | Да, термодатчик (длина кабеля 4,5 метра) | |
Внутренний вентилятор | 0…120 cfm (куб. футов в мин.) регулируемая скорость, используются два 92 мм DC вентилятора | |
Защита по току | Да, с двойным дублированием цепей | |
Защита по температуре | Да, на трансформаторе, MOSFETS и аккумуляторе | |
Защитное покрытие на PCB с защитой от коррозии | Да | |
Порошковое покрытие основания с защитой от коррозии | Да | |
Крепления из нержавеющей стали для защиты от коррозии | Да | |
Выходной автомат по переменному току | 7А АС | |
Входной автомат по переменному току | 8А АС | |
Список | СЕ | |
Гарантия | 2 года | |
Экологические характеристики | ||
Рабочая температура | От -20°C до +60°C | |
Температура хранения | От -40°C до +70°C | |
Относительная рабочая влажность | От 0 до 95% RH без конденсата | |
Габариты и масса | ||
Размеры (ВхШхД), см | 34,9 х 32,1 х 20,3 | |
Монтаж | На полке (сверху или снизу) или на стене | |
Вес нетто | 24 кг | |
Вес брутто | 26,3 кг | |
Максимальная высота над уровнем моря | 4570 м | |
Примечание: AC - переменный ток, DC - постоянный ток |